| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| — | 新建 | Berkshire | +108.8M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +58.3M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +39.8M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +34.2M股 | |
| — | 加仓 | Berkshire | +23.4M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +13.7M股 | |
| — | 加仓 | Appaloosa | +4.9M股 | |
| — | 新建 | Bridgewater | +4.4M股 |
| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| — | 清仓 | Berkshire | -108.8M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -34.2M股 | |
| — | 减仓 | Berkshire | -12.4M股 | |
| — | 减仓 | Appaloosa | -11.2M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -8.3M股 | |
| — | 清仓 | Bridgewater | -4.5M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -4.0M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -3.7M股 |
| Ticker | 名称 | 主题 | 价格 | 涨跌% | 成交量 | 量/均 | 流向信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck半导体ETF | 半导体主线 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| SOXL | 3x半导体ETF | 半导体杠杆 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| TQQQ | 3x纳斯达克ETF | 科技3倍杠杆 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| QQQ | 纳斯达克100 | 大盘科技 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| AIQ | 全球AI科技ETF | AI主题 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| ARKK | ARK创新ETF | 颠覆性创新 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| IBIT | 比特币现货ETF | 加密货币 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| SOXS | 3x半导体做空ETF | 半导体空头 | 0 | 0.0 | — | 0 | 中性 |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SVRE | Visionwave/2笔 | $4295.0M | 2026-05-21 | 合计$4295.0M·均价$4.00·Saverone 2014 |
| RIVN | Volkswagen/1笔 | $999.9M | 2026-04-30 | 合计$999.9M·均价$15.90·Rivian Automot |
| RSG | Cascade/2笔 | $202.4M | 2026-05-14 | 合计$202.4M·均价$208.69·Republic Servi |
| ALKT | General/4笔 | $135.2M | 2026-05-12 | 合计$135.2M·均价$16.67·Alkami Technol |
| HOOD | Malka/6笔 | $110.6M | 2026-06-05 | 合计$110.6M·均价$80.74·Robinhood Mark |
| JEF | Sumitomo/1笔 | $310.0M | 2026-05-01 | 合计$310.0M·均价$48.22·Jefferies Fina |
| BXDC | Blackstone/1笔 | $189.7M | 2026-05-15 | 合计$189.7M·均价$20.00·Blackstone Dig |
| WGS | Meister+Casdin/3笔 | $82.0M | 2026-05-18 | 合计$82.0M·均价$42.92·Genedx Holding |
| ARTV | Ra+Gc/2笔 | $91.5M | 2026-05-11 | 合计$91.5M·均价$11.52·Artiva Biother |
| ODTX | Tpg+Li/3笔 | $65.0M | 2026-05-11 | 合计$65.0M·均价$18.00·Odyssey Therap |
| LILA | Malone/1笔 | $107.1M | 2026-05-22 | 合计$107.1M·均价$8.63·Liberty Latin |
| LFTO | General/2笔 | $60.0M | 2026-06-05 | 合计$60.0M·均价$23.00·Liftoff Mobile |
| BRCB | Cynosure/1笔 | $73.0M | 2026-05-15 | 合计$73.0M·均价$5.35·Black Rock Cof |
| COAG | Ra/1笔 | $52.2M | 2026-05-04 | 合计$52.2M·均价$18.39·Hemab Therapeu |
| QTTB | Orbimed+Xu/2笔 | $30.0M | 2026-05-28 | 合计$30.0M·均价$8.00·Q32 Bio Inc. |
| AXIA | Batista/1笔 | $43.5M | 2026-05-08 | 合计$43.5M·均价$11.90·Axia Energia S |
| NCLH | Pagliuca/1笔 | $25.0M | 2026-06-01 | 合计$25.0M·均价$18.11·Norwegian Crui |
| CSAN | Martins/1笔 | $23.8M | 2026-04-10 | 合计$23.8M·均价$5.90·Cosan S.A. |
| GOLD | Tether/1笔 | $23.6M | 2026-05-05 | 合计$23.6M·均价$44.50·Gold.Com, Inc. |
| IFF | Fribourg/1笔 | $20.3M | 2026-06-01 | 合计$20.3M·均价$74.29·International |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Neal+Stevens/3笔 | $224.6M | 2026-06-03 | 合计$224.6M·均价$215.73 |
| AMD | Denzel+Norrod/5笔 | $83.0M | 2026-05-29 | 合计$83.0M·均价$522.00 |
| MU | Mehrotra+Gomo/5笔 | $65.5M | 2026-05-29 | 合计$65.5M·均价$975.63 |
| NFLX | Hastings+Peters/5笔 | $39.4M | 2026-06-01 | 合计$39.4M·均价$85.97 |
| RKLB | Slusky+Klein/5笔 | $23.4M | 2026-06-02 | 合计$23.4M·均价$123.60 |
| LUNR | Liquori+Ghaffarian/4笔 | $14.5M | 2026-06-08 | 合计$14.5M·均价$29.87 |
| ADBE | Forusz+Narayen/2笔 | $18.5M | 2026-04-30 | 合计$18.5M·均价$246.25 |
| STI | Ikezi+Global/2笔 | $15.9M | 2026-06-04 | 合计$15.9M·均价$30.93 |
| TSLA | Taneja+Wilson-Thom/3笔 | $12.4M | 2026-06-08 | 合计$12.4M·均价$402.20 |
| NBIS | Shtan+Boroditsky/5笔 | $9.1M | 2026-06-04 | 合计$9.1M·均价$238.96 |
| HOOD | Gallagher+Quirk/5笔 | $8.0M | 2026-06-03 | 合计$8.0M·均价$83.68 |
| ASTS | Yao+Wisniewski/4笔 | $8.7M | 2026-06-05 | 合计$8.7M·均价$96.37 |
| MSFT | Numoto+Althoff/3笔 | $8.7M | 2026-06-08 | 合计$8.7M·均价$412.45 |
| MRVL | Koopmans+Meintjes/4笔 | $5.7M | 2026-06-01 | 合计$5.7M·均价$205.87 |
| AM | Schultz+Kennedy/2笔 | $3.7M | 2026-05-04 | 合计$3.7M·均价$21.90 |
| GRAB | Ong+Kandal/5笔 | $2.1M | 2026-06-03 | 合计$2.1M·均价$3.43 |
| NOW | Briggs+Fipps/4笔 | $1.9M | 2026-05-28 | 合计$1.9M·均价$108.70 |
| DTE | Muschong/1笔 | $0.1M | 2026-05-14 | 合计$0.1M·均价$143.72 |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SPCX
热榜
|
— | — |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
MU
拥挤交易 / 高管卖出
|
$665.37 | $969.13 | |||
|
GRAB
高管卖出 / 13F减仓
|
$3.67 | $3.63 | |||
|
ASTS
拥挤交易 / 高管卖出
|
$89.27 | $114.81 | |||
|
NFLX
高管卖出
|
$91.15 | $87.22 | |||
|
AM
高管卖出
|
$21.63 | $21.99 | |||
|
STI
高管卖出
|
$9.81 | $18.36 | |||
|
MRVL
高管卖出
|
$179.54 | $261.46 | |||
|
NVDA
高管卖出
|
$206.32 | $224.67 | |||
|
AMD
高管卖出
|
$380.75 | $513.84 |