| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| — | 新建 | Berkshire | +108.8M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +58.3M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +39.8M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +34.2M股 | |
| — | 加仓 | Berkshire | +23.4M股 | |
| — | 新建 | Berkshire | +13.7M股 | |
| — | 加仓 | Appaloosa | +4.9M股 | |
| — | 新建 | Bridgewater | +4.4M股 |
| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| — | 清仓 | Berkshire | -108.8M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -34.2M股 | |
| — | 减仓 | Berkshire | -12.4M股 | |
| — | 减仓 | Appaloosa | -11.2M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -8.3M股 | |
| — | 清仓 | Bridgewater | -4.5M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -4.0M股 | |
| — | 清仓 | Berkshire | -3.7M股 |
| Ticker | 名称 | 主题 | 价格 | 涨跌% | 成交量 | 量/均 | 流向信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck半导体ETF | 半导体主线 | 570.91 | -3.4 | — | 0.7334461336992204 | 净流出 |
| SOXL | 3x半导体ETF | 半导体杠杆 | 180.65 | -10.43 | — | 0.9449482327498421 | 净流出 |
| TQQQ | 3x纳斯达克ETF | 科技3倍杠杆 | 69.27 | -6.04 | — | 0.8800409058034238 | 净流出 |
| QQQ | 纳斯达克100 | 大盘科技 | 693.69 | -2.0 | — | 0.7994390297991248 | 净流出 |
| AIQ | 全球AI科技ETF | AI主题 | 61.36 | -2.85 | — | 0.8971324733965667 | 净流出 |
| ARKK | ARK创新ETF | 颠覆性创新 | 73.01 | -2.65 | — | 0.7053630535113856 | 净流出 |
| IBIT | 比特币现货ETF | 加密货币 | 35.08 | -0.17 | — | 0.5026880514317378 | 缩量中性 |
| SOXS | 3x半导体做空ETF | 半导体空头 | 6.57 | 10.79 | — | 1.1258326081888919 | 净流入 |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SVRE | Visionwave/2笔 | $4295.0M | 2026-05-21 | 合计$4295.0M·均价$4.00·Saverone 2014 |
| RIVN | Volkswagen/1笔 | $999.9M | 2026-04-30 | 合计$999.9M·均价$15.90·Rivian Automot |
| RSG | Cascade/2笔 | $202.4M | 2026-05-14 | 合计$202.4M·均价$208.69·Republic Servi |
| ALKT | General/4笔 | $135.2M | 2026-05-12 | 合计$135.2M·均价$16.67·Alkami Technol |
| HOOD | Malka/6笔 | $110.6M | 2026-06-05 | 合计$110.6M·均价$80.74·Robinhood Mark |
| JEF | Sumitomo/1笔 | $310.0M | 2026-05-01 | 合计$310.0M·均价$48.22·Jefferies Fina |
| BXDC | Blackstone/1笔 | $189.7M | 2026-05-15 | 合计$189.7M·均价$20.00·Blackstone Dig |
| WGS | Meister+Casdin/3笔 | $82.0M | 2026-05-18 | 合计$82.0M·均价$42.92·Genedx Holding |
| ARTV | Ra+Gc/2笔 | $91.5M | 2026-05-11 | 合计$91.5M·均价$11.52·Artiva Biother |
| ODTX | Tpg+Li/3笔 | $65.0M | 2026-05-11 | 合计$65.0M·均价$18.00·Odyssey Therap |
| LILA | Malone/1笔 | $107.1M | 2026-05-22 | 合计$107.1M·均价$8.63·Liberty Latin |
| LFTO | General/2笔 | $60.0M | 2026-06-05 | 合计$60.0M·均价$23.00·Liftoff Mobile |
| BRCB | Cynosure/1笔 | $73.0M | 2026-05-15 | 合计$73.0M·均价$5.35·Black Rock Cof |
| COAG | Ra/1笔 | $52.2M | 2026-05-04 | 合计$52.2M·均价$18.39·Hemab Therapeu |
| QTTB | Xu+Orbimed/2笔 | $30.0M | 2026-05-28 | 合计$30.0M·均价$8.00·Q32 Bio Inc. |
| AXIA | Batista/1笔 | $43.5M | 2026-05-08 | 合计$43.5M·均价$11.90·Axia Energia S |
| NCLH | Pagliuca/1笔 | $25.0M | 2026-06-01 | 合计$25.0M·均价$18.11·Norwegian Crui |
| CSAN | Martins/1笔 | $23.8M | 2026-04-10 | 合计$23.8M·均价$5.90·Cosan S.A. |
| GOLD | Tether/1笔 | $23.6M | 2026-05-05 | 合计$23.6M·均价$44.50·Gold.Com, Inc. |
| IFF | Fribourg/1笔 | $20.3M | 2026-06-01 | 合计$20.3M·均价$74.29·International |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Neal+Stevens/3笔 | $224.6M | 2026-06-03 | 合计$224.6M·均价$215.73 |
| AMD | Denzel+Norrod/5笔 | $83.0M | 2026-05-29 | 合计$83.0M·均价$522.00 |
| MU | Mehrotra+Gomo/5笔 | $65.5M | 2026-05-29 | 合计$65.5M·均价$975.63 |
| PLTR | Stat+Buckley/5笔 | $60.0M | 2026-05-29 | 合计$60.0M·均价$154.89 |
| NFLX | Hastings+Peters/5笔 | $39.4M | 2026-06-01 | 合计$39.4M·均价$85.97 |
| RKLB | Slusky+Klein/5笔 | $23.4M | 2026-06-02 | 合计$23.4M·均价$123.60 |
| TSLA | Taneja+Wilson-Thom/3笔 | $12.4M | 2026-06-08 | 合计$12.4M·均价$402.20 |
| HOOD | Gallagher+Quirk/5笔 | $8.0M | 2026-06-03 | 合计$8.0M·均价$83.68 |
| ASTS | Yao+Wisniewski/4笔 | $8.7M | 2026-06-05 | 合计$8.7M·均价$96.37 |
| MSFT | Numoto+Althoff/3笔 | $8.7M | 2026-06-08 | 合计$8.7M·均价$412.45 |
| COIN | Jones+Wilson/5笔 | $5.7M | 2026-06-05 | 合计$5.7M·均价$158.15 |
| MRVL | Koopmans+Meintjes/4笔 | $5.7M | 2026-06-01 | 合计$5.7M·均价$205.87 |
| AM | Schultz+Kennedy/2笔 | $3.7M | 2026-05-04 | 合计$3.7M·均价$21.90 |
| GRAB | Ong+Kandal/5笔 | $2.1M | 2026-06-03 | 合计$2.1M·均价$3.43 |
| NOW | Briggs+Fipps/4笔 | $1.9M | 2026-05-28 | 合计$1.9M·均价$108.70 |
| STI | Global/1笔 | $3.7M | 2026-06-04 | 合计$3.7M·均价$21.09 |
| DTE | Muschong/1笔 | $0.1M | 2026-05-14 | 合计$0.1M·均价$143.72 |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
HOOD
热榜 / 高管买入
|
$94.40 | $73.77 |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AMD
-4.9% / 高管卖出
|
$369.93 | $518.40 | |||
|
MU
拥挤交易 / 高管卖出
|
$640.81 | $971.24 | |||
|
MRVL
-5.4% / 高管卖出
|
$172.61 | $257.66 | |||
|
GRAB
高管卖出 / 13F减仓
|
$3.68 | $3.67 | |||
|
MSFT
高管卖出
|
$410.20 | $440.51 | |||
|
PLTR
高管卖出
|
$140.46 | $149.93 | |||
|
NVDA
高管卖出
|
$205.01 | $228.26 | |||
|
RKLB
高管卖出
|
$98.04 | $141.35 | |||
|
NFLX
高管卖出
|
$91.67 | $88.17 |