| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | NVDA | 4家共识 | 共识增持 4家 Bridgewater、BlackRock、Renaissance、Soros同期增持 | $82.5B |
| 2024-08-13 | NVDA | BlackRock | 增持 +910% 三倍加仓 | $81.0B |
| 2026-05-15 | CVX | 2家共识 | 共识增持 2家 Berkshire、Renaissance同期增持 | $12.5B |
| 2026-05-15 | GOOG | 2家共识 | 共识增持 2家 Berkshire、Bridgewater同期增持 | $12.4B |
| 2026-05-15 | CVX | Berkshire | 新建 新仓 58,251,749股 | $12.1B |
| 2026-05-15 | GOOG | Berkshire | 增持 +131% 翻倍建仓 | $11.9B |
| 2024-08-13 | JPM | BlackRock | 新建 新仓 71,012,278股 | $14.4B |
| 2026-05-15 | TSM | 3家共识 | 共识增持 3家 Bridgewater、Tiger Global、Soros同期增持 | $2.4B |
| 2026-05-15 | AVGO | 4家共识 | 共识增持 4家 Bridgewater、Renaissance、Tiger Global、Soros同期增持 | $2.0B |
| 2026-05-15 | MSFT | Pershing Sq | 新建 新仓 5,654,078股 | $2.1B |
| 2026-05-15 | TSM | Tiger Global | 新建 新仓 5,565,074股 | $1.9B |
| 2026-05-15 | SPOT | 2家共识 | 共识增持 2家 Appaloosa、Tiger Global同期增持 | $9.4亿 |
| 2026-05-15 | AAPL | 2家共识 | 共识增持 2家 Renaissance、Soros同期增持 | $9.1亿 |
| 2026-05-15 | V | 2家共识 | 共识增持 2家 Appaloosa、Renaissance同期增持 | $9.0亿 |
| 2026-05-15 | AVGO | Tiger Global | 增持 +25% 增持 | $1.1B |
| 日期 | 股票 | 机构 | 操作 | 资金量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | PLTR | Renaissance | 减持 -21% | $1.0B |
| 2026-05-15 | MSFT | Tiger Global | 减持 -54% | $9.3亿 |
| 2026-05-14 | MU | Renaissance | 减持 -28% | $7.3亿 |
| 2026-05-15 | BLK | Appaloosa | 减持 -21% | $5.3亿 |
| 2026-05-15 | RDDT | Tiger Global | 减持 -35% | $3.4亿 |
| 2026-05-15 | LRCX | Bridgewater | 减持 -48% | $3.4亿 |
| 2026-05-14 | INTC | Renaissance | 减持 -25% | $3.3亿 |
| 2026-05-15 | AMD | Bridgewater | 减持 -22% | $2.6亿 |
| 2026-05-14 | ABNB | Renaissance | 减持 -38% | $2.3亿 |
| 2026-05-15 | NOW | Tiger Global | 减持 -29% | $1.6亿 |
| 2026-05-15 | GOOG | Pershing Sq | 减持 -95% | $89M |
| 2026-05-15 | CRM | Soros | 减持 -30% | $67M |
| Ticker | 名称 | 主题 | 价格 | 涨跌% | 成交量 | 量/均 | 流向信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck半导体ETF | 半导体主线 | 647.1 | 4.38 | — | 0.7025629486871394 | 净流入 |
| SOXL | 3x半导体ETF | 半导体杠杆 | 272.5 | 16.12 | — | 0.5212230896303603 | 缩量中性 |
| TQQQ | 3x纳斯达克ETF | 科技3倍杠杆 | 84.59 | 9.12 | — | 0.601109537621615 | 缩量中性 |
| QQQ | 纳斯达克100 | 大盘科技 | 744.0 | 3.14 | — | 0.6638454440375153 | 缩量中性 |
| AIQ | 全球AI科技ETF | AI主题 | 66.55 | 3.98 | — | 0.6493963362197992 | 缩量中性 |
| ARKK | ARK创新ETF | 颠覆性创新 | 79.63 | 5.26 | — | 0.8954589826478389 | 净流入 |
| IBIT | 比特币现货ETF | 加密货币 | 37.74 | 4.72 | — | 0.9248970756503929 | 净流入 |
| SOXS | 3x半导体做空ETF | 半导体空头 | 3.95 | -16.31 | — | 0.528775547319905 | 缩量中性 |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SVRE | Visionwave/2笔 | $4295.0M | 2026-05-21 | 合计$4295.0M·均价$4.00·Saverone 2014 |
| RIVN | Volkswagen/1笔 | $999.9M | 2026-04-30 | 合计$999.9M·均价$15.90·Rivian Automot |
| PBLS | Ra/1笔 | $423.8M | 2026-06-11 | 合计$423.8M·均价$20.00·Parabilis Medi |
| RSG | Cascade/2笔 | $202.4M | 2026-05-14 | 合计$202.4M·均价$208.69·Republic Servi |
| ALKT | General/4笔 | $135.2M | 2026-05-12 | 合计$135.2M·均价$16.67·Alkami Technol |
| HOOD | Malka/6笔 | $110.6M | 2026-06-05 | 合计$110.6M·均价$80.74·Robinhood Mark |
| JEF | Sumitomo/1笔 | $310.0M | 2026-05-01 | 合计$310.0M·均价$48.22·Jefferies Fina |
| BXDC | Blackstone/1笔 | $189.7M | 2026-05-15 | 合计$189.7M·均价$20.00·Blackstone Dig |
| SMMT | Zanganeh+Duggan/2笔 | $100.0M | 2026-06-12 | 合计$100.0M·均价$13.12·Summit Therape |
| ARTV | Ra+Gc/2笔 | $91.5M | 2026-05-11 | 合计$91.5M·均价$11.52·Artiva Biother |
| ODTX | Tpg+Li/3笔 | $65.0M | 2026-05-11 | 合计$65.0M·均价$18.00·Odyssey Therap |
| WGS | Meister+Casdin/2笔 | $68.3M | 2026-05-18 | 合计$68.3M·均价$42.92·Genedx Holding |
| LILA | Malone/1笔 | $107.1M | 2026-05-22 | 合计$107.1M·均价$8.63·Liberty Latin |
| LFTO | General/2笔 | $60.0M | 2026-06-05 | 合计$60.0M·均价$23.00·Liftoff Mobile |
| BRCB | Cynosure/1笔 | $73.0M | 2026-05-15 | 合计$73.0M·均价$5.35·Black Rock Cof |
| COAG | Ra/1笔 | $52.2M | 2026-05-04 | 合计$52.2M·均价$18.39·Hemab Therapeu |
| AXIA | Batista/1笔 | $43.5M | 2026-05-08 | 合计$43.5M·均价$11.90·Axia Energia S |
| NCLH | Pagliuca/1笔 | $25.0M | 2026-06-01 | 合计$25.0M·均价$18.11·Norwegian Crui |
| CSAN | Martins/1笔 | $23.8M | 2026-04-10 | 合计$23.8M·均价$5.90·Cosan S.A. |
| GOLD | Tether/1笔 | $23.6M | 2026-05-05 | 合计$23.6M·均价$44.50·Gold.Com, Inc. |
| 代码 Ticker | 高管/笔数 | 合计金额 | 最新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Neal+Stevens/3笔 | $224.6M | 2026-06-03 | 合计$224.6M·均价$215.73 |
| AMD | Su+Denzel/5笔 | $129.7M | 2026-06-10 | 合计$129.7M·均价$460.69 |
| MU | Mehrotra+Gomo/5笔 | $65.5M | 2026-05-29 | 合计$65.5M·均价$975.63 |
| NFLX | Hastings+Peters/5笔 | $39.4M | 2026-06-01 | 合计$39.4M·均价$85.97 |
| RKLB | Slusky+Klein/5笔 | $23.4M | 2026-06-02 | 合计$23.4M·均价$123.60 |
| RDDT | Huffman+Wong/4笔 | $15.3M | 2026-05-29 | 合计$15.3M·均价$174.13 |
| ASTS | Johnson+Yao/5笔 | $13.0M | 2026-06-11 | 合计$13.0M·均价$93.81 |
| HOOD | Verma+Bhatt/5笔 | $12.4M | 2026-06-15 | 合计$12.4M·均价$98.84 |
| STI | Ikezi+Global/2笔 | $15.9M | 2026-06-04 | 合计$15.9M·均价$30.93 |
| NBIS | Boynton+Shtan/5笔 | $9.6M | 2026-06-15 | 合计$9.6M·均价$253.29 |
| TSLA | Taneja+Wilson-Thom/3笔 | $12.4M | 2026-06-08 | 合计$12.4M·均价$402.20 |
| MSFT | Numoto+Althoff/4笔 | $10.5M | 2026-06-10 | 合计$10.5M·均价$402.84 |
| MRVL | Koopmans+Meintjes/4笔 | $5.7M | 2026-06-01 | 合计$5.7M·均价$205.87 |
| WDC | Cole+Tregillis/5笔 | $4.1M | 2026-06-09 | 合计$4.1M·均价$536.01 |
| GRAB | Ong+Kandal/5笔 | $2.1M | 2026-06-03 | 合计$2.1M·均价$3.43 |
| NOW | Briggs+Fipps/4笔 | $1.9M | 2026-05-28 | 合计$1.9M·均价$108.70 |
| DTE | Muschong/1笔 | $0.1M | 2026-05-14 | 合计$0.1M·均价$143.72 |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SNDK
WSB热门+今日动能+6.5%
|
弱势看涨 | 弱势看涨 | +6.45% | $2120 | $1429 |
|
KLAC
AI基础设施
|
弱势看涨 | 弱势看涨 | +0.74% | $267.17 | $189.25 |
|
NET
AI基础设施+今日动能+3.2%
|
弱势看涨 | 弱势看涨 | +3.16% | $276.82 | $217.34 |
|
CRWD
AI基础设施
|
弱势看涨 | 弱势看涨 | +1.48% | $785.66 | $638.90 |
| Ticker | 周线 | 15分 | 今日涨跌 | 目标价 | 止损 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ASTS
WSB热门+今日动能+6.3%
|
看跌 | 看跌 | +6.26% | $89.13 | $114.32 |
|
IONQ
今日动能+5.8%
|
看跌 | 强烈看跌 | +5.76% | $50.82 | $67.63 |
|
CRM
AI基础设施
|
看跌 | 看跌 | -0.81% | $180.07 | $194.77 |
|
MSFT
科技七姐妹+WSB热门+今日动能+2.3%
|
看跌 | 看跌 | +2.31% | $411.80 | $439.77 |